1 cuota de $48.552,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.552,00 |
12 cuotas de $4.046,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.552,00 |
3 cuotas de $19.067,99 | Total $57.203,97 | |
6 cuotas de $10.804,44 | Total $64.826,63 |
3 cuotas de $16.184,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.552,00 |
6 cuotas de $8.092,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.552,00 |
9 cuotas de $8.272,18 | Total $74.449,64 |
1 cuota de $48.552,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.552,00 |
3 cuotas de $16.184,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.552,00 |
Descripción Técnica: